Heren 1
Log eerst even in om de spelers te zien.
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijden |
Nog 11 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
7 mrt | 8202 | MHC DES H4 | uit | route | |||
14 mrt | 8353 | Hockeyclub Zevenbergen H2 | thuis | ||||
21 mrt | 8391 | BH&BC Breda H8 | uit | route | |||
28 mrt | 8549 | Zundertse Hockeyclub H1 | thuis | ||||
11 apr | 7544 | SHOT H4 | uit | route | |||
18 apr | 8705 | SHOT H5 | uit | route | |||
25 apr | 8794 | B.H.V. Push H7 | thuis | ||||
16 mei | 8870 | HC Etten-Leur H5 | uit | route | |||
30 mei | 9007 | MHC Tempo H3 | thuis | ||||
6 jun | 9121 | MHC Made H1 | uit | route | |||
13 jun | 9219 | B.N.M.H.C. Zwart-Wit H8 | thuis | ||||
Trainingen |
Stand |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Mistral H1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 25 | 9 | 0 |
2 | Shot H4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 | 0 |
3 | Made H1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 28 | 14 | 0 |
4 | Zwart-Wit H8 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 | 0 |
5 | Etten-Leur H5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 0 |
6 | Zevenbergen H2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 |
7 | DES H4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | 0 |
8 | Push H7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | 0 |
9 | Shot H5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | 0 |
10 | Tempo H3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | 0 |
11 | Breda H8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 24 | 0 |
12 | Zundert H1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | 0 |
Nieuws |
Zoek op de website
Handige links
Twitter
Sponsoren
Hockey.nl
- Manenschijn geniet, maar vindt Rotterdam nog geen topploeg
- Roomburg: ‘Referendum op basis van halve waarheden’
- Oefenduels Hoofdklasse (H): Zeven goals bij Den Bosch – HGC
- Druk op duels Hoofdklasse: desnoods uitwijken naar ander complex
- EHF maakt poule-indelingen voor EK Zaal 2022 bekend
- Het clublogo van Maarn: het wapenschild van de abdij
Verslagen
Nog geen verslagen. |
Laatste reacties
22:56 | NIEUWJAARSBORREL 2 |
Uitslagen